Wstępem
Rok 2020 dostarczył wiele wrażeń w branży IT. Musieliśmy dostosować się do nowych wymogów funkcjonowania na rynku i odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące przyszłości funkcjonowania w nowym 2021.
Miniony rok, branża IT zamyka z dominacją tematów i zagadnień z szeroko pojętego bezpieczeństwa IT oraz automatyzacji.
Ale to, co najbardziej intryguje i motywuje szukających nowych ścieżek zawodowych to płace i zawody w IT.
A tak to się przedstawiało w roku 2020.
Płace
Stanowisko | Minimum zł / brutto / etat | Optymalnie zł / brutto / etat |
IT Director | 20 000 | 30 000 |
System Development Director | 18 000 | 25 000 |
Java Developer | 11 000 | 15 000 |
C# Developer | 10 000 | 13 000 |
Big Data Developer | 13 000 | 15000 |
PHP Developer | 8 000 | 10 000 |
RPA Developer | 10 000 | 14 000 |
IT Project Manager | 12 000 | 17 000 |
Network Administrator | 11 000 | 13 000 |
Linux Admin (RedHat) | 12 000 | 15 000 |
Infrastructure Manager | 15 000 | 17 000 |
Microsoft Windows Server Admin | 11 000 | 13 000 |
Database Administrator (Oracle, MsSQL) | 10 000 | 13 000 |
2nd Line Support | 8 000 | 10 000 |
3rd Line Support | 10 000 | 13 000 |
Service Desk Manager | 15 000 | 20 000 |
SAP Consultant | 15 000 | 18 000 |
Security Consultant | 13 000 | 17 000 |
Security Manager | 20 000 | 26 000 |
Automation Tester | 9 000 | 12 000 |
Benefity
- Do najważniejszych motywatorów (benefity) należały:
- możliwość elastycznej pracy
- możliwość pracy zdalnej
- opieka medyczna w rozszerzonym wariancie
- dodatkowe i płatne dni urlopowe
Ponadto:
- ciekawe projekty
- możliwość rozwoju zawodowego

Praca czasowa i outsourcing
Dla pracowników rozwijającego się IT ważnym elementem w pracy jest jej elastyczność. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się alternatywne do umowy o pracę rozwiązania nawiązania współpracy.
Najczęściej wymieniane:
- praca tymczasowa zewnętrzna
- projekty interimowe
- outsourcing personalny
- B2B
Rynek IT, podobnie jak w roku 2020, poszukuje elastyczności i szybkich rozwiązań, także w sektorze pozyskiwania nowych pracowników.
